Envoyer à un ami Envoyer à un ami    Version imprimable Version imprimable    Augmenter la taille du texte Augmenter la taille du texte    Diminuer la taille du texte Diminuer la taille du texte

Northern Trust Open


Riviera Country Club - Par 72 - 7.298 yards

Dotation: 6.300.000 $


Rang Joueurs Scores 1 2 3 4 Total
1 Phil Mickelson -15 63 72 62 72 269
2 Steve Stricker -14 68 66 69 67 270
T3 K.J. Choi -13 66 69 67 69 271
T3 Andres Romero -13 66 70 65 70 271
T3 Fred Couples -13 67 70 65 69 271
T6 J.B. Holmes -12 73 67 64 68 272
T6 Luke Donald -12 66 69 69 68 272
T6 Mark Calcavecchia -12 70 69 64 69 272
T6 Rory Sabbatini -12 68 67 67 70 272
T10 Brendon de Jonge -11 69 70 67 67 273
T10 Dustin Johnson -11 66 70 67 70 273
T10 Scott McCarron -11 64 68 70 71 273


Dimanche 22 Février 2009


Dans la même rubrique :

Buick Invitational - 08/02/2009

FBR Open - 01/02/2009

Bob Hope Classic - 25/01/2009

Sony Open - 18/01/2009





AddThis Feed Button