Maybank Malaysian Open


Saujana Golf and CC - Par 72 - 6.947 yards

Dotation : 2.000.000 $


Rang Joueurs Scores 1 2 3 4 Total
1 Anthony Kang -17 74 66 64 67 271
T2 David Horsey -16 71 68 69 64 272
T2 Prayad Marksaeng -16 69 70 65 68 272
T2 Jyoti Randhawa -16 71 69 66 66 272
T2 Miles Tunnicliff -16 71 70 63 68 272
6 Gareth Maybin -15 69 69 69 66 273
T7 Wen-Chong Liang -14 65 71 67 71 274
T7 Alexander Noren -14 63 71 69 71 274
T7 Louis Oosthuizen -14 70 71 68 65 274
10 Adam Blyth -13 66 70 66 73 275

Dimanche 15 Février 2009





AddThis Feed Button