Envoyer à un ami Envoyer à un ami    Version imprimable Version imprimable    Augmenter la taille du texte Augmenter la taille du texte    Diminuer la taille du texte Diminuer la taille du texte

FBR Open


TPC Scottsdale - Par 71 - 7.216 yards

Dotation: 6.000.000 $


Rang Joueurs Scores 1 2 3 4 Total
1 Kenny Perry -14 72 63 66 69 270
2 Charley Hoffman -14 66 68 69 67 270
3 Kevin Na -13 67 70 66 68 271
T4 James Nitties -12 65 69 70 68 272
T4 David Toms -12 69 68 67 68 272
T6 Ryan Moore -11 69 67 68 69 273
T6 Matt Kuchar -11 67 67 70 69 273
T6 Brian Gay -11 68 68 67 70 273
T6 Scott Piercy -11 69 67 66 71 273
T10 Cliff Kresge -10 68 69 68 69 274
T10 Jeff Maggert -10 70 68 66 70 274

Dimanche 01 Février 2009


Dans la même rubrique :

Northern Trust Open - 20/02/2009

Buick Invitational - 08/02/2009

Bob Hope Classic - 25/01/2009

Sony Open - 18/01/2009





AddThis Feed Button